Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta para que el Proyecto de Acto Legislativo número 118/10 Cámara continué su tramite legislativo.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(87) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 47% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :11/10 No. Camara :118/10Fecha de Votación
Jun 01 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:47 p.m.