Votación Nominal: “Aprobación de la ponencia del Proyecto de acto legislativo 118/10 Cámara .”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(92) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 45% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :11/10 No. Camara :118/10Fecha de Votación
Jun 01 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:03 p.m.