Votación Nominal: “Aprobación del proyecto de acto legislativo número 11 de 2010 Senado”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(61) | Más información |
Estadísticas
60 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 5 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 54% |
Liberal Colombiano | 8 | 47% |
Conservador Colombiano | 6 | 30% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
MIRA | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :11/10 No. Camara :118/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los registros que se llevan en la oficina de relatoria del Senado. En los archivos no se informa el resultado de la votación, sin embargo el mismo se deduce suponiendo que dependía de una mayoría simple.