Votación Nominal: “Aprobación del informe de conciliación del proyecto de ley número 309/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(94) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Partido Verde | 1 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 27 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
Conservador Colombiano | 9 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
May 17 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:36 p.m