Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por la Representante Marcela Amaya al artículo 9 del proyecto del ley número 309/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
13%(12) | 87%(77) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 19 | 37% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 7% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 33% | |
4 | Conservador Colombiano | 23 | 4% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:56 a.m.