Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Honorable Representante Hernando Hernandez para el proyecto de ley 309/10 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
95%(77) | 5%(4) | Más información |
Estadísticas
81 Número de votos | 84 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 15 | 87% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 4 | 100% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
10 | ALAS | 1 | 100% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 22 | 59% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 12 | 75% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 54:16 p.m.