Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Representante Fernando de la Peña Márquez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 47%(9) | 53%(10) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 57% | |
| 2 | Cambio Radical | 2 | 100% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 5 | 20% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 3 | 33% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 57% |
| Liberal Colombiano | 3 | 38% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 262010 | Aprobación de retiro del Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 11% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Roosevelt Rodrìguez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 32% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por la Representante Victoria Vargas al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 65% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Fernando de la Peña Márquez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 47% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado : No. Camara :29/10Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
23/10

