Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de retiro del Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 11%(2) | 89%(17) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 4 | 50% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 5 | 56% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 262010 | Aprobación de retiro del Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 11% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Roosevelt Rodrìguez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 32% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por la Representante Victoria Vargas al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 65% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Fernando de la Peña Márquez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 47% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :29/10Fecha de Votación
Oct 26 d 2010
Gaceta
Acta
25/10
Observaciones
La proposición es presentada por el Representante Miguel Gómez Martínez y su contenido se encuentra en la Gaceta del Congreso.

