Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Representante Roosevelt Rodrìguez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
32%(7) | 68%(15) | Más información |
Estadísticas
22 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 43% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 33% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
5 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 57% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 262010 | Aprobación de retiro del Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 11% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Roosevelt Rodrìguez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 32% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por la Representante Victoria Vargas al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 65% | |||
Oct 192010 | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Fernando de la Peña Márquez al Proyecto de Ley 29 de 2010 Cámara. | 47% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado : No. Camara :29/10Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
23/10