Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de eliminación de los artículos 105 y 108 del proyecto de ley número 174/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
83%(77) | 17%(16) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 86% | |
2 | Liberal Colombiano | 25 | 88% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 63% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | ALAS | 1 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
May 03 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:33 p.m.