Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los impedimentos presentados por los Representantes Pedrito Pereira, Jairo Hinestroza y Jair Arango ante el proyecto de ley número 174/10 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
91%(80) | 9%(8) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 25 | 92% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 81% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 71% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 83% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
11 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 20 | 56% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
Abr 13 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 12:49 p.m.