Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por los Honorables Senadores León Ramírez, Orlando Clavijo, Eduardo Pérez, Roosevelt Rodríguez y otros para el proyecto de ley 174/10 Cámara. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
81%(82) | 19%(19) | Más información |
Estadísticas
101 Número de votos | 64 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 86% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 91% | |
3 | Conservador Colombiano | 24 | 79% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 64% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
Abr 28 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 9:24 p.m.