Aprobado
Votación Nominal: “Aprobaciòn del aplazamiento del Proyecto de Ley 040/10 Càmara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(17) | Más información |
Estadísticas
| 17 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 33% |
| Liberal Colombiano | 2 | 33% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :40/10Fecha de Votación
Sep 17 d 2010
Gaceta
Acta
6/10

