Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los Artículos 3, 7 y 9, contenidos en el informe de la subcomisión, del Proyecto de Ley número 040 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 4 | 57% |
| Conservador Colombiano | 2 | 33% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :40/10Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
En el Acta no hay excusas de inasistencia, por lo tanto se asume que quienes no contestaron al llamado de lista se abstuvieron de votar.

