Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y del querer que el Proyecto de Ley número 40 de 2010 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 43% |
| Conservador Colombiano | 2 | 33% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :40/10Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
08/10

