Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de el articulado del proyecto de ley 315/10 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(22) | Más información |
Estadísticas
22 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 38% |
Liberal Colombiano | 3 | 38% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
17/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.