Votación Nominal: “Aprobación del articulado en bloque (ponencia) del proyecto de ley Número 315 de 2010 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(93) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 28 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 8 | 22% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Nov 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 74 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Navas German aparece en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "sí". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 9:28 p.m