No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Alfredo Bocanegra al proyecto de ley 315/10 Cámara.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 57%(12) | 43%(9) | Más información |
Estadísticas
| 21 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 50% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 75% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 4 | 75% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
| 5 | Cambio Radical | 3 | 33% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 50% |
| Liberal Colombiano | 4 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
| Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
17/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.

