No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición aditiva suscrita por el Honorable Representante Germán Navas.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
97%(29) | 3%(1) | Más información |
Estadísticas
30 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 7 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 7 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
6 | Partido Verde | 1 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 22% |
Liberal Colombiano | 1 | 12% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :167/10 No. Camara :26/10Fecha de Votación
Sep 15 d 2010
Gaceta
Acta
13/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.