Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante Diego Patiño al proyecto de ley número 026 de 2010 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
80%(71) | 20%(18) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 88% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 71% | |
3 | Liberal Colombiano | 19 | 79% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 62% | |
5 | Partido Verde | 3 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 50% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | ALAS | 1 | 100% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
11 | Alternativa Democrática | 1 | 100% | |
12 | MIRA | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :167/10 No. Camara :26/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 78 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 76 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Roosvelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''no'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:38 p.m.