No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Pedrito Tomás Pereira Caballero al proyecto de ley 26/10 Cámara.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 95%(20) | 5%(1) | Más información |
Estadísticas
| 21 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 5 | 80% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 3 | 100% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 100% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 6 | 67% |
| Liberal Colombiano | 3 | 38% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :167/10 No. Camara :26/10Fecha de Votación
Sep 15 d 2010
Gaceta
Acta
13/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.

