Votación Nominal: “Aprobación del artículo 29 (ponencia) del proyecto de ley estatutaria número 92 de 2010 Cámara ”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
98%(84) | 2%(2) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 94% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
7 | Partido Verde | 2 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
12 | MIRA | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Conservador Colombiano | 20 | 56% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :190/10 No. Camara :92/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 82 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 79 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Navas Germán y Rivera Guillermo aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "sí". se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:44 p.m.