Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del representante Noel Valencia al artículo 12 del proyecto de ley estatutaria número 92 de 2010 Cámara ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
94%(93) | 6%(6) | Más información |
Estadísticas
99 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 96% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 95% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 71% | |
6 | Partido Verde | 3 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :190/10 No. Camara :92/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 68 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 66 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rivera Guillermo aparece en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "no". se dejo el registro manual. Hora de la votación 2:27 p.m.