Votación Nominal: “Aprobación del Artículo 6, proposición presentada por el representante Jorge Rozo (Consultas interpartidistas o de coalición) ”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
88%(80) | 12%(11) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 96% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 94% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
5 | Partido Verde | 3 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | Cambio Radical | 7 | 14% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
9 | MIRA | 1 | 100% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :190/10 No. Camara :92/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 76 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rivera Guillermo aparece en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "no". se dejo el registro manual. Hora de la votación 7:23 p.m.