Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental del Proyecto de ley número 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 16%(10) | 84%(51) | Más información |
Estadísticas
| 61 Número de votos | 33 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 16% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 10 | 30% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 11 | 9% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 25% | |
| 6 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
| 8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 9 | MIRA | 1 | 0% | |
| 10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 9 | 47% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 27% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 60% |
| Liberal Colombiano | 6 | 35% |
| Cambio Radical | 3 | 27% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 374/09 cámara | 2% | |||
Dic 102009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental del Proyecto de ley número 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara | 16% | |||
Ago 112009 | Aprobación artículado proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación como ley de la republica proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Dic 172009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 374/09 cámara y 253/09 senado | 9% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/09 No. Camara :374/09Fecha de Votación
Dic 10 d 2009
Gaceta
Acta
25

