Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación artículado proyecto de ley 374/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(92) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 13 | 8% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% | |
14 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
15 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
16 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
17 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
18 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 44% |
Liberal Colombiano | 12 | 34% |
Cambio Radical | 10 | 59% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Acción Social | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 374/09 cámara | 2% | |||
Dic 102009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental del Proyecto de ley número 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara | 16% | |||
Ago 112009 | Aprobación artículado proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación como ley de la republica proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Dic 172009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 374/09 cámara y 253/09 senado | 9% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/09 No. Camara :374/09Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 4:46 pm