Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación como ley de la republica proyecto de ley 374/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(97) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 62 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 13 | 8% | |
2 | Liberal Colombiano | 27 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
11 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
14 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIRA | 1 | 0% | |
17 | Colombia Democrática | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 41% |
Cambio Radical | 9 | 53% |
Liberal Colombiano | 8 | 23% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Acción Social | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 374/09 cámara | 2% | |||
Dic 102009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental del Proyecto de ley número 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara | 16% | |||
Ago 112009 | Aprobación artículado proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación como ley de la republica proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Dic 172009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 374/09 cámara y 253/09 senado | 9% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/09 No. Camara :374/09Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 4:58 pm