Votación Nominal: “Aprobación impedimento de José Gerardo Piamba Castro para votar el proyecto proyecto de ley 138/08 cámara y 242/08 senado”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 68%(63) | 32%(29) | Más información |
Estadísticas
| 92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 78% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 22 | 95% | |
| 3 | Alas Equipo Colombia | 5 | 100% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 38% | |
| 5 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 75% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 100% | |
| 8 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 9 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 10 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
| 13 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 14 | Liberal Colombiano | 12 | 0% | |
| 15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
| 16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 17 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 24 | 67% |
| Cambio Radical | 11 | 58% |
| Conservador Colombiano | 7 | 24% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
| Convergencia Ciudadana | 6 | 75% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 16% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :242/08 No. Camara :138/08Fecha de Votación
Sep 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
James Britto Peláez, Santiago Castro Gómez y Clara Pinillos aparecían en la votación electrónico como "no votaron", en el registro manual James Britto y Clara Pinillos votaron "sí" y Santiago Castro votó "no", se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.

