Votación Nominal: “Aprobación impedimento José Bermúdez para votar el proyecto proyecto de ley 138/08 cámara y 242/08 senado”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 73%(69) | 27%(25) | Más información |
Estadísticas
| 94 Número de votos | 71 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 26 | 92% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 79% | |
| 3 | Alas Equipo Colombia | 6 | 83% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 50% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 100% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 75% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
| 8 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 9 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 10 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
| 13 | Liberal Colombiano | 11 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 25 | 69% |
| Cambio Radical | 11 | 58% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 12% |
| Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
| Conservador Colombiano | 3 | 10% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Movimiento Nacional | 2 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :242/08 No. Camara :138/08Fecha de Votación
Sep 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
Clara Pinillos Abozaglo y Santiago Castro Gómez aparecían en la votación electrónico como "no votaron", en el registro manual Clara Pinillos A. votó "sí" y y Santiago Castro votó "no", se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.

