Votación Nominal: “Aprobación impedimento Zaida Yanet Lindarte para votar el proyecto proyecto de ley 138/08 cámara y 242/08 senado”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 76%(69) | 24%(22) | Más información |
Estadísticas
| 91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 21 | 100% | |
| 3 | Alas Equipo Colombia | 6 | 100% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
| 5 | Cambio Radical | 8 | 50% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
| 8 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 9 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 10 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
| 13 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
| 14 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 20 | 56% |
| Cambio Radical | 11 | 58% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 25% |
| Conservador Colombiano | 8 | 28% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| Movimiento Nacional | 2 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :242/08 No. Camara :138/08Fecha de Votación
Sep 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
James Britto Peláez, Santiago Castro Gómez y Eduardo Benítez Maldonado aparecían en la votación electrónica como "no votaron", en el registro manual James Britto votó "sí", Santiago Castro votó "no" y Eduardo Benítez votó "no", se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.

