Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva presentada por el honorable senador García Valencia Jesús Ignacio al proyecto de acto legislativo número 12 de 2008 senado y 106 de 2008 cámara”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 21%(15) | 79%(58) | Más información |
Estadísticas
| 73 Número de votos | 22 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 9 | 100% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
| 3 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
| 4 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
| 5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
| 6 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
| 9 | Colombia Democrática | 3 | 0% | |
| 10 | Colombia Viva | 2 | 0% | |
| 11 | Alas Equipo Colombia | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 60% |
| Liberal Colombiano | 6 | 40% |
| Cambio Radical | 4 | 27% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 10% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 50% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Conservador Colombiano | 1 | 6% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :12/08 No. Camara :106/08Fecha de Votación
Jun 17 d 2009
Gaceta
Acta
62

