No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación impedimento de la honorable senadora Manzur Abdalá Julio Alberto al proyecto de acto legislativo número 12 de 2008 senado, 106 de 2008 cámara.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 85%(44) | 15%(8) | Más información |
Estadísticas
| 52 Número de votos | 43 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 93% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 13 | 85% | |
| 3 | Cambio Radical | 11 | 82% | |
| 4 | Alas Equipo Colombia | 5 | 80% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 100% | |
| 6 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 7 | Colombia Viva | 1 | 100% | |
| 8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 9 | 90% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 18% |
| Cambio Radical | 3 | 21% |
| Conservador Colombiano | 3 | 19% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 33% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 33% |
| MIRA | 1 | 50% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| Colombia Viva | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :12/08 No. Camara :106/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2008
Gaceta
Acta
36

