No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición negativa presentada por el honorable senador García Valencia Jesús Ignacio al proyecto de acto legislativo número 12 de 2008 senado y 106 de 2008 cámara”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 82%(58) | 18%(13) | Más información |
Estadísticas
| 71 Número de votos | 24 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 14 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 12 | 100% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 6 | 100% | |
| 5 | Colombia Democrática | 3 | 100% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 3 | 100% | |
| 7 | Colombia Viva | 2 | 100% | |
| 8 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
| 9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
| 10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 11 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 70% |
| Liberal Colombiano | 7 | 47% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 14% |
| Cambio Radical | 3 | 20% |
| Conservador Colombiano | 2 | 12% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :12/08 No. Camara :106/08Fecha de Votación
Jun 17 d 2009
Gaceta
Acta
62

