No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 2 como viene en la ponencia del proyecto de ley 044 de 2008 proposición del honorable representante Rivera Guillermo”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
78%(67) | 22%(19) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 18 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 94% | |
3 | Cambio Radical | 12 | 92% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 4 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 75% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
9 | Acción Social | 1 | 100% | |
10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
13 | Afrounincca | 1 | 100% | |
14 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
16 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
18 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
19 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 65% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 40% |
Conservador Colombiano | 11 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Cambio Radical | 5 | 29% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :157/07 No. Camara :44/08Fecha de Votación
Jun 10 d 2009
Gaceta
Acta
185