Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación reapertura de la discusión del informe de ponencia proyecto de ley número 044 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
11%(9) | 89%(75) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
3 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 25% | |
4 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
10 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
12 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | Acción Social | 1 | 0% | |
17 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
19 | Afrounincca | 1 | 0% | |
20 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 31 | 94% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 43% |
Conservador Colombiano | 8 | 28% |
Cambio Radical | 6 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :157/07 No. Camara :44/08Fecha de Votación
Jun 09 d 2009
Gaceta
Acta
184