Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del representante Mantilla Jorge sobre el artículo 1 del proyecto de ley 044 de 2008”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 19%(17) | 81%(71) | Más información |
Estadísticas
| 88 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 13 | 100% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 6% | |
| 3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 4 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 5 | MIRA | 1 | 100% | |
| 6 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
| 8 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
| 9 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
| 10 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
| 12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
| 13 | Acción Social | 1 | 0% | |
| 14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 16 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 17 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
| 18 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 58% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 47% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
| Cambio Radical | 7 | 41% |
| Conservador Colombiano | 5 | 17% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 33% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :157/07 No. Camara :44/08Fecha de Votación
Jun 10 d 2009
Gaceta
Acta
185

