No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de la modificación del parágrafo 2 del artículo 1 del proyecto de ley 057 de 2008 cámara del congresista Rangel Miguel A. y otros.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
51%(53) | 49%(50) | Más información |
Estadísticas
103 Número de votos | 51 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 29 | 45% | |
2 | Conservador Colombiano | 16 | 75% | |
3 | Cambio Radical | 12 | 50% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 20% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 6 | 50% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 5 | 60% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
9 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
11 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | Partido Verde | 1 | 100% | |
14 | MIRA | 1 | 100% | |
15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
17 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
19 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 48% |
Cambio Radical | 9 | 43% |
Conservador Colombiano | 6 | 27% |
Liberal Colombiano | 5 | 15% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :181/08 No. Camara :57/08Fecha de Votación
Oct 21 d 2008
Gaceta
Acta
144