Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos número 1, 2 y 4 del Proyecto de ley número 057 de 2008 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(6) | 94%(94) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 54 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 60% | |
2 | Liberal Colombiano | 28 | 4% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 7% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 5 | 20% | |
5 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
9 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
17 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
18 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
20 | Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 52% |
Cambio Radical | 10 | 48% |
Conservador Colombiano | 8 | 36% |
Liberal Colombiano | 6 | 18% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :181/08 No. Camara :57/08Fecha de Votación
Oct 21 d 2008
Gaceta
Acta
144