Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición sustitutiva al artículo 3 del Proyecto de ley 057 de 2008 Cámara, presentada por el Representante Pedro Pardo.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 94%(94) | 6%(6) | Más información |
Estadísticas
| 100 Número de votos | 54 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 29 | 97% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 15 | 87% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 100% | |
| 4 | Cambio Radical | 12 | 100% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 6 | 83% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 5 | 80% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% | |
| 9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
| 10 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
| 11 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
| 12 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 13 | MIRA | 1 | 100% | |
| 14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 15 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 16 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 17 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 18 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
| 19 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 20 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 55% |
| Cambio Radical | 9 | 43% |
| Conservador Colombiano | 7 | 32% |
| Liberal Colombiano | 5 | 15% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 33% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :181/08 No. Camara :57/08Fecha de Votación
Oct 21 d 2008
Gaceta
Acta
144

