No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del Representante Ángel Custodio Cabrera para modificar el artículo 78 del Proyecto de ley número 039 de 2006 Cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 85%(80) | 15%(14) | Más información |
Estadísticas
| 94 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 21 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 19 | 100% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 94% | |
| 4 | Cambio Radical | 9 | 78% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 80% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 3 | 100% | |
| 7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 67% | |
| 9 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 11 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 12 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 14 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
| 15 | MIRA | 1 | 0% | |
| 16 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 43% |
| Liberal Colombiano | 13 | 38% |
| Cambio Radical | 11 | 55% |
| Conservador Colombiano | 10 | 34% |
| Alas Equipo Colombia | 5 | 62% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 25% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :43/06 No. Camara :39/06Fecha de Votación
Dic 12 d 2006
Gaceta
Acta
33

