Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 25 propuesto por los ponentes del proyecto de ley 039 de 2006 cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
26%(25) | 74%(73) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 60 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 17 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 11% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 25% | |
6 | MIRA | 1 | 100% | |
7 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
16 | Afrounincca | 1 | 0% | |
17 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
18 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 51% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 24% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 6 | 75% |
Conservador Colombiano | 6 | 21% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :43/06 No. Camara :39/06Fecha de Votación
Dic 11 d 2006
Gaceta
Acta
32