No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición del Representante Wilson Borja para dar segundo debate al proyecto de ley 039 de 2006 cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 86%(80) | 14%(13) | Más información |
Estadísticas
| 93 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 19 | 100% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 100% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 17 | 65% | |
| 4 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 100% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 75% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
| 8 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 9 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
| 10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
| 11 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 13 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 14 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
| 15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 16 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 51% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 38% |
| Conservador Colombiano | 10 | 34% |
| Cambio Radical | 5 | 31% |
| Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
| MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :43/06 No. Camara :39/06Fecha de Votación
Dic 11 d 2006
Gaceta
Acta
32

