Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de artículos con proposiciones y aval del proyecto de ley número 127 de 2011 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(84) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 15 | 7% | |
2 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 14% | |
3 | Conservador Colombiano | 25 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
6 | MIRA | 1 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 42% |
Liberal Colombiano | 17 | 53% |
Conservador Colombiano | 8 | 24% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Cambio Radical | 4 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :153/11 No. Camara :127/11Fecha de Votación
Dic 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 3:01