No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la Proposición suscrita por el Representante Germán Navas Talero, por medio de la cual se devuelve a la comisión Quinta de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley número 127 de 2011 Cámara. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
84%(87) | 16%(17) | Más información |
Estadísticas
104 Número de votos | 55 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 89% | |
2 | Conservador Colombiano | 26 | 88% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 87% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 92% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 67% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | MIRA | 1 | 100% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 39% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :153/11 No. Camara :127/11Fecha de Votación
Dic 15 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 21:01