Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Acto Legislativo número 049 de 2011 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(26) | Más información |
Estadísticas
| 26 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :49/11Fecha de Votación
Nov 02 d 2011
Gaceta
Acta
18/12

