No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del la proposición aditiva presentada por el representante Juan Carlos Salazar al Proyecto de Acto Legislativo número 049 de 2011 Cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 96%(25) | 4%(1) | Más información |
Estadísticas
| 26 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 100% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 6 | 100% | |
| 4 | Cambio Radical | 4 | 100% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado : No. Camara :49/11Fecha de Votación
Nov 02 d 2011
Gaceta
Acta
18/12

