Votación Nominal: “Aprobación del articulado, título y pregunta para que el Proyecto de Ley Estatutaria número 104 de 2011 Cámara sea ley de la República. ”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(95) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 62 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 30 | 3% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 50% |
Conservador Colombiano | 12 | 35% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Liberal Colombiano | 5 | 14% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :189/11 No. Camara :104/11Fecha de Votación
Dic 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Los Honorables representantes Juan Carlos Martinez Gutierrez y Orlando Velandia Sepulvedad aparecen votando por el SI en el registro de la votación, sin embargo en los votos manuales aparecen votando por el NO, se dejo la votación por el SI en los dos casos. Hora de la votación: 1:37:08 PM