No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Honorable Representante Telesforo Pedraza por medio de la cual se solicita el archivo del Proyecto de Ley Estatutaria 104/11 Cámara.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
96%(88) | 4%(4) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 30 | 93% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 96% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 95% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 41% |
Conservador Colombiano | 15 | 44% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
Liberal Colombiano | 5 | 14% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :189/11 No. Camara :104/11Fecha de Votación
Dic 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 1:27:31 PM