Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011 Cámara. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(21) | Más información |
Estadísticas
21 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 44% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Cambio Radical | 2 | 67% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 272011 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011 Cámara. | 0% | |||
Sep 272011 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011 Cámara. | 0% | |||
Sep 272011 | Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :57/11Fecha de Votación
Sep 27 d 2011
Gaceta
Acta
14/11