Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011 Cámara. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
19 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 44% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 67% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 272011 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011 Cámara. | 0% | |||
Sep 272011 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011 Cámara. | 0% | |||
Sep 272011 | Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Acto Legislativo número 057 de 2011. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :57/11Fecha de Votación
Sep 27 d 2011
Gaceta
Acta
14/11